Serwis rowerowy jest sercem naszego sklepu, to tutaj dajemy upust naszej fascynacji i miłości do rowerów z precyzją i oddaniem troszcząc się o powierzony sprzęt, od najmniejszej części po kompletny rower.

| PRZEGLĄDY: | |
| ⚙ Przegląd gwarancyjny | 60/100 |
| ⚙ Przegląd regulacyjny (regulacja przerzutek i hamulców, kasowanie luzów, kontrola połączeń śrubowych) | 60,00 |
| ⚙ Przegląd regulacyjny + mycie napędu | 100,00 |
| ⚙ Przegląd całkowity (regulacja przerzutek i hamulców, kasowanie luzów, kontrola połączeń śrubowych, serwis piast, sterów i suportu, centrowanie kół) | 200,00 |
| NAPĘD: | |
| ⚙ Wymiana wkładu suportu | 30,00 |
| ⚙ Wymiana korb | 20,00 |
| ⚙ Wymiana kasety/wolnobiegu | 10,00 |
| ⚙ Wymiana łańcucha | 10,00 |
| ⚙ Wymiana pedałów | 10,00 |
| ⚙ Wymiana zębatek korby | 20,00 |
| ⚙ Smarowanie łańcucha | 5,00 |
| KOŁA: | 300,00 |
| ⚙ Wymiana dętki | 10,00 |
| ⚙ Wymiana opony | 30,00 |
| ⚙ Centrowanie koła | 15,00-40,00 |
| ⚙ Zaplecenie koła | 50,00 |
| ⚙ Serwis piasty | 20,00-30,00 |
| ⚙ Serwis piasty i bębenka | 50,00 |
| ⚙ Kasowanie luzu piasty | 10,00 |
| HAMULCE: | |
| ⚙ Wymiana klocków hamulcowych V-brake/Cantilever/Disc | 10,00-20,00 / hamulec |
| ⚙ Wymiana szczęk V-brake | 15,00 / hamulec |
| ⚙ Wymiana klamki hamulcowej | 10,00-15,00 |
| ⚙ Wymiana pancerza i linki | 10,00 |
| ⚙ Odpowietrzanie hamulca hydraulicznego | 20,00-30,00 |
| ⚙ Wymiana oleju hamulca hydraulicznego | 30,00-50,00 |
| UKŁAD KIEROWNICZY: | |
| ⚙ Wymiana widelca | 30,00 |
| ⚙ Gwintowanie rury sterowej | 25,00/cm |
| ⚙ Wymiana kierownicy flatbar | 20,00 |
| ⚙ Wymiana kierownicy baranek | 60,00 |
| ⚙ Wymiana mostka | 20,00 |
| ⚙ Montaż owijki | 30,00 |
| ⚙ Serwis sterów | 20,00 |
| ⚙ Wymiana sterów | 30,00 |
| ⚙ Kasowanie luzów sterów | 10,00 |
| ⚙ Montaż chwytów kierownicy | 10,00 |
| PRZERZUTKI: | |
| ⚙ Regulacja przerzutki przód lub tył | 15,00 |
| ⚙ Wymiana przerzutki przód lub tył | 20,00 |
| ⚙ Wymiana manetki | 10,00-30,00 |
| ⚙ Wymiana pancerza i linki | 10,00 |
| ⚙ Wymiana haka przerzutki | 10,00 |
| ⚙ Prostowanie haka przerzutki | 15,00 |
| ⚙ Wymiana kółeczek przerzutki | 10,00 |
| RAMA: | |
| ⚙ Wymiana ramy | 150,00-200,00 |
| ⚙ Złożenie roweru | 100,00-200,00 |
| ⚙ Wymiana siodła | 10,00 |
| ⚙ Wymiana sztycy | 10,00 |
| ⚙ Montaż błotników na stałe | 30,00 |
| ⚙ Montaż bagażnika | 20,00 |
| ⚙ Gwintowanie mufy suportu | 30,00 |
| ⚙ Serwis tylnego zawieszenia – bez dampera | 150,00 |
| AMORTYZATOR / DAMPER: | |
| ⚙ Serwis amortyzatora/dampera FOX z wymianą oleju | 250,00 |
| ⚙ Serwis amortyzatora/dampera FOX z wymianą oleju i uszczelek | 350,00 |
| ⚙ Serwis amortyzatora sprężynowego SR SUNTOUR | 60,00 |
| ⚙ Serwis amortyzatora powietrzno-olejowego SR SUNTOUR | 150,00 |
| ⚙ Serwis amortyzatora ROCKSHOX z wymianą oleju | 250,00 |
| INNE: | |
| ⚙ Ceny pozostałych napraw ustalamy z klientem indywidualnie | |
| ⚙ Przechowywanie roweru po terminie odbioru | 5,00 / 24H |
Cennik ma charakter orientacyjny, wszystkie wyceny są dokonywane przy kliencie po oględzinach roweru. W przypadku potrzeby dokonania dodatkowych napraw podczas wykonywania usługi, serwisant kontaktuje się klientem i przedstawia dodatkowy kosztorys. Obowiązuje od 1 stycznia 2018.